Askeri malzeme bor karbür kumu B4C tozu yüksek sertlik
Boyut | bor karbür F#60-220 | |
Kimyasal Kompozisyon(%) | B | 75-81 |
C | 17-22 | |
Fe2O3 | 0.1-0.9 | |
B+C | 90-99 | |
Fiziksel Özellikler | Dış görünüş | Siyah toz |
Molekül Ağırlığı (g/mol.) | 55.25515 | |
Özgül Isı (kal-mol-c) | 12.5 | |
Düğüm Sertliği | 2750 | |
Mohs Sertliği | 9.3 | |
Mikro Sertlik | 4950kgf/mm2 | |
Yoğunluk ve faz | 2,52 g/cm (Katı) | |
Erime noktası | 2350 °C (2623,15 K) | |
Kaynama noktası | >3500 °C (>3773,15 K) | |
Sudaki çözünürlük | Çözünmez | |
Kristal yapı | Eşkenar dörtgen | |
Başvuru | · bor karbür aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalara çok uygundur: · Alıştırma ve ultrasonik kesim için aşındırıcılar · Karbon bağlı refrakter karışımlarda antioksidan · Zırh · Reaktör kontrol çubukları ve nötron emici koruyucular gibi nükleer uygulamalar · Püskürtme memeleri, tel çekme kalıpları, toz metal ve seramik şekillendirme kalıpları, iplik kılavuzları gibi aşınma parçaları | |
Mevcut Boyutlar | · JIS Standardı | 0-1mm1-3mm 3-5mm 5-8mm #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 # 4000 #6000 #8000 |
· FEPA Standardı | 0-1mm1-3mm 3-5mm 5-8mm F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
20kgs B4C/kova
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.