Dökümhane için kromit kumu
ÖLÇÜLER: AFS20-25 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
Kromit kumu için kimyasal indeks:
Öğe | Birim | Dizin |
Cr2O3 | % | ≥%46,0 |
SiO2 | % | ≤%1,0 |
FeO | % | ≤%26,5 |
Yüksek | % | ≤%0,30 |
MgO | % | ≤%10,0 |
Al2O3 | % | ≤%15,5 |
P | % | ≤%0,003 |
S | % | ≤%0,003 |
Kromit kumu için fiziksel indeks:
Kütle yoğunluğu | g/cm³ | 2.5-3 |
Renk | / | Siyah |
PH | / | 7-9 |
Asit miktarı | / | ≤ 2 ML |
Yüzde toprak | % | ≤0,1 |
Yüzde Nem | % | ≤0,1 |
Sinterlenmiş | °C | 1600 |
Kumda bulunan serbest asit yüzdesi | % | 0 |
doldurma yoğunluğu | g/cm³ | 2.6 |
sinterleme noktası | °C | > 1.800 |
erime sıcaklığı | °C | 2.180 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.